【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 散裝飼料運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 17825,17890 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12980 | 外形尺寸(mm) | 11000x2500,2550x3800,3950 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1900+4160+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉(cāng)和絞龍機(jī)構(gòu), 卸料方式為電動(dòng)或液壓絞龍卸料。側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式為焊接連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度495mm。罐體外形尺寸(mm):8000?500?350;罐體有效容積:37.4立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,介質(zhì)密度:500千克/立方米。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,ABS型號(hào):VIE ABS-II。隨底盤裝備限速裝置,限速89km/h。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DL1-26E5/34.22,CA6DL1-29E5/34.22,CA6DK1-28E51/34.22。該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 20PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 CA6DK1-28E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7700 7700 7146 | 195 216 209 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉(cāng)和絞龍機(jī)構(gòu), 卸料方式為電動(dòng)或液壓絞龍卸料。側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式為焊接連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度495mm。罐體外形尺寸(mm):8000?500?350;罐體有效容積:37.4立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,介質(zhì)密度:500千克/立方米。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,ABS型號(hào):VIE ABS-II。隨底盤裝備限速裝置,限速89km/h。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DL1-26E5/34.22,CA6DL1-29E5/34.22,CA6DK1-28E51/34.22。該車型可選裝ETC車載裝置。 |