【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 8535,8600 |
整備質量(Kg) | 9270 | 外形尺寸(mm) | 9000,8800,8300x2500,2550x3720,3820 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235,連接方式:側后防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。發(fā)動機型號/油耗申報值對應關系為:DDi50E220-60/25.1,DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.8,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,選裝自動變速箱時僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動機,油耗為23.7。車長/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):9000/5300/1400/2300,9000/5000/1430/2570,9000/5000/1400/2600,9000/4700/1400/2900,8800/4500/1400/2900,8300/4200/1400/2700.該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235,連接方式:側后防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀。發(fā)動機型號/油耗申報值對應關系為:DDi50E220-60/25.1,DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.8,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,選裝自動變速箱時僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動機,油耗為23.7。車長/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):9000/5300/1400/2300,9000/5000/1430/2570,9000/5000/1400/2600,9000/4700/1400/2900,8800/4500/1400/2900,8300/4200/1400/2700.該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構。 |