【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 散裝飼料運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5900,5600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5900,6200 | 外形尺寸(mm) | 7100,7300,7500x2350,2400x3300,3400 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝后部操縱箱位置及結構樣式。該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內(nèi)卸料作用的絞龍機構。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7100/3600/2370,7300/3800/2370,7300/3950/2220,7500/4100/2270,7500/4400/1970.側(cè)后防護裝置采用材料Q235,連接方式為焊接連接,后防護截面尺寸200?0mm,下邊緣離地高450mm。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,發(fā)動機型號/油耗值對應關系為(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/20.0. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝后部操縱箱位置及結構樣式。該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內(nèi)卸料作用的絞龍機構。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7100/3600/2370,7300/3800/2370,7300/3950/2220,7500/4100/2270,7500/4400/1970.側(cè)后防護裝置采用材料Q235,連接方式為焊接連接,后防護截面尺寸200?0mm,下邊緣離地高450mm。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,發(fā)動機型號/油耗值對應關系為(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/20.0. |