【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 氣瓶運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11950 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6805,7205 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4950,4550 | 外形尺寸(mm) | 7100x2450,2350x2800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 5200x2300,2200x600 | |
軸距(mm) | 3800,3950,4050 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,主要裝置為箱體;該車主要運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào)為2.1);運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項(xiàng)號(hào)為2.2)。側(cè)/后部防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120?0,離地高度420mm;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動(dòng)器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝導(dǎo)靜電帶;該車裝有ABS,ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km):CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,NV30-C6D/21.3,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3。選裝箱體結(jié)構(gòu)樣式及后部樣式。該車可選裝ETC車載裝置。選裝液壓尾板時(shí),液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,尾板重量為450kg. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 | 140 110 125 135 120 125 125 121 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室;該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,主要裝置為箱體;該車主要運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào)為2.1);運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項(xiàng)號(hào)為2.2)。側(cè)/后部防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120?0,離地高度420mm;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動(dòng)器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝導(dǎo)靜電帶;該車裝有ABS,ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km):CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,NV30-C6D/21.3,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3。選裝箱體結(jié)構(gòu)樣式及后部樣式。該車可選裝ETC車載裝置。選裝液壓尾板時(shí),液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,尾板重量為450kg. |