【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1035 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2330 | 外形尺寸(mm) | 5600,5400,5200x1750,1850x2700,2700,2480,2190 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3600,3400,3250,3100x1650,1730x1750,1750,1530,1240 | |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。1.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝側(cè)開(kāi)門;2.該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鉻廢物,含鎘廢物,含鎳廢物,廢礦物油及廢棄電池其他廢物,《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》危險(xiǎn)廢編號(hào):HW22,HW21,HW26,HW46,HW08,HW49,危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9;3.選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝尾部標(biāo)志板位置;4.采用LJ4A15Q6發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為9.1L/100km.5.僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝有導(dǎo)靜電裝置.ABS廠家及型號(hào):浙江亞太機(jī)電股份有限公司/APG3550500A.轉(zhuǎn)向輪安裝防爆胎裝置。該車可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室。1.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝側(cè)開(kāi)門;2.該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鉻廢物,含鎘廢物,含鎳廢物,廢礦物油及廢棄電池其他廢物,《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》危險(xiǎn)廢編號(hào):HW22,HW21,HW26,HW46,HW08,HW49,危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9;3.選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝尾部標(biāo)志板位置;4.采用LJ4A15Q6發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為9.1L/100km.5.僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝有導(dǎo)靜電裝置.ABS廠家及型號(hào):浙江亞太機(jī)電股份有限公司/APG3550500A.轉(zhuǎn)向輪安裝防爆胎裝置。該車可選裝ETC車載裝置。 |