生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
整車型號: | HCQ5250TDYDL5 | 產(chǎn)品號: | ||
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 產(chǎn)品商標: | 華通牌 | |
企業(yè)名稱: | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 10650x2500x3850 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 25000 | 整備質(zhì)量(Kg): | 12967 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 11838 | 掛車質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 15/18 | 前懸/后懸: | 1515/3485 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數(shù): | |||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | |||
前輪距: | 后輪距: | |||
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 起動方式: | 13.81 | ||
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |
|
其它 | ||||
1,罐體有效容積13.81立方米, 罐體尺寸(mm):4500×2420×1650;2,側,后防護裝置材料材質(zhì):Q235A,側防護焊接加螺栓連接,后防護螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護離地高度:510mm;3, ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;4,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽板與側面臥鋪開窗口;僅采用:4350+1300軸距. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、交貨方式
客戶可自提車輛,如客戶不方便提車,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用。
2、購車流程
電話洽談或來廠考察→傳真或來廠簽訂購車合同→預付定金到公司賬戶→下單生產(chǎn)→交付驗收、回收尾款。
3、關于售后
凡在我公司訂購的車輛,底盤部分均可在全國服務站享受聯(lián)保三包服務,上裝部分可三包服務一年或三萬公里。質(zhì)保期內(nèi)免費提供易損配品配件,期滿后按公司優(yōu)惠價供應。
4、關于發(fā)貨
現(xiàn)貨車輛可隨提隨走,定制車輛來電協(xié)商或以合同為準。